ZOT - GODZINY OTWARCIA
Serwis Samochodowy
Pn – Pt / 7:00 – 15:00
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Pn / 7:00 – 15:00
Wt – Pt / 7:00 – 17:00
So / 7:00 – 15:00
Automatyczna Myjnia Samochodowa
czynna 7 dni w tygodniu 24h/dobę
Myjnia Samochodowa Ręczna
Pn – Pt / 7:00 – 17:00
ZOT - DANE KONTAKTOWE
adres: ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
e-mail: bok@spgk.com.pl
Zakład Obsługi Technicznej
Biuro Obsługi Klienta
tel.: (013) 46 47 851, (013) 46 47 850
Diagnostyka:
tel.: (013) 46 47 854
SPGK SANOK
Zakład Obsługi Technicznej
Cennik mycia pojazdów
Rodzaj usługi | Samochód | VAN | Ciężarowe | Ciężarowe | Autobus | Tir | Koparka |
Mycie nadwozia* | 35.00 | 70.00 | 70.00/90.00 | 190.00 | 180.00 | 240.00 | 160.00 |
Mycie podwozia* | 110.00 | 130.00 | 140.00 | 180.00 | 270.00 | 280.00 | – |
Mycie silnika bez odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia układu zapłonowego i podzespołów elektrycznych | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Spłukiwanie | 25.00 | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 110.00 | 160.00 | 100.00 |
Odkurzanie | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 90.00 | 40.00 | – |
*Powyższe ceny mogą ulec zmianie w przypadku silnego zabrudzenia pojazdu